免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 上海砺成钢铁有限公司
  • 地址:
  • 联系:
  • 手机:
  • 一键开店
公司简介

上海砺成钢铁有限公司库存

*低价:3950元/吨小吴:021-6678366113371972646

材质 规格 吨位 数量 价格

Q345D 13*2500*7450 9.503 5 4000

Q345D 14*2860*11680 3.671 1 4000

Q345D 16*2880*7200 2.604 1 4000

Q345D 16*2880*7600 5.498 2 4000

Q345D 16*2880*7700 2.785 1 4000

Q345D 16*2880*7800 2.821 1 4000

Q345D 16*2880*7600 2.749 1 4000

Q345D 16*2880*7050 2.55 1 4000

Q345D 16*2880*6540 2.366 1 4000

Q345D 16*2880*6650 2.405 1 4000

Q345D 16*2880*6150 2.225 1 4000

Q345D 16*2880*7050 2.55 1 4000

Q345D 16*2880*6050 2.188 1 4000

Q345D 16*2880*6050 2.188 1 4000

Q345D 16*2880*6050 2.188 1 4000

Q345D 16*2880*7050 2.55 1 4000

Q345D 16*2880*6400 2.315 1 4000

Q345D 20*2810*11440 5.047 1 4000

Q345D 20*2810*12150 5.36 1 4000

Q345D 20*2810*12600 5.559 1 4000

Q345D 20*2810*12580 5.55 1 4000

Q345D 18*2860*11500 4.647 1 4000

Q345D 20*2810*12580 5.55 1 4000

Q345D 16*2850*9340 3.343 1 4000

Q345D 16*2850*9540 3.415 1 4000

Q345D 16*2850*9340 3.343 1 4000

Q345D 16*2850*9250 3.311 1 4000

Q345D 16*2850*9150 3.275 1 4000

Q345D 16*2850*9150 3.275 1 4000

Q345D 10*2800*9800 4.308 2 4200

Q345D 10*2800*10000 15.388 7 4200

Q345D 12*2750*10650 2.759 1 4000

Q345D 12*2750*10450 2.707 1 4000

Q345D 12*2750*10500 2.72 1 4000

Q345D 18*2810*12340 9.799 2 4000

Q345D 12*2800*11200 2.954 1 4000

Q345D 12*2800*11270 2.973 1 4000

百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部
× 微信扫码联系