| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2762891 | 不锈钢管 | 8 |
| 2 | 2762895 | 无缝钢管 | 4 |
| 3 | 2762899 | 铜管 | 1 |
| 4 | 2762909 | 高压锅炉管 | 1 |
| 5 | 2762912 | 合金管 | 2 |
| 6 | 2903079 | 邦迪管 | 0 |
| 7 | 2903082 | 不锈钢棒 | 0 |
| 8 | 2903085 | 不锈钢棒材 | 0 |
| 9 | 2903088 | 不锈钢光亮棒 | 0 |
| 10 | 2903090 | 不锈钢厚壁管 | 0 |
| 11 | 2903093 | 不锈钢卷材板 | 0 |
| 12 | 2903094 | 船用管 | 0 |
| 13 | 2903095 | 低中压锅炉管 | 0 |
| 14 | 2903096 | 化肥专用管 | 0 |
| 15 | 2903098 | 结构管 | 0 |
| 16 | 2903100 | 精密钢管 | 0 |
| 17 | 2903101 | 流体管 | 0 |
| 18 | 2903105 | 铝材 | 1 |
| 19 | 2903108 | 毛细不锈钢管 | 0 |
| 20 | 2903109 | 毛细铜管 | 0 |
| 21 | 2903110 | 石油裂化管 | 0 |
| 22 | 2903111 | 铜管棒 | 0 |
| 23 | 2903112 | 弯头 | 1 |
| 24 | 2903113 | 液压支柱管 | 0 |
| 25 | 2903114 | 圆钢 | 1 |
| 26 | 2916696 | 方矩管 | 0 |
| 27 | 2916697 | 复合管 | 0 |
| 28 | 2916698 | 异型管 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。